Produktkatalog

Miniaturglühlampen
Leiterplattenlampen
BP

T-1 1/4 BPI

Leiterplattenausschnitt
Abmessungen


Angaben in mm
Artikel Nr. Spannung
[V]
Strom
[A]
MSCd
avg
Wendel-
form
Lebens-
dauer
[h]
OL-585BPI 5.0 .060 .050 C-2R 100000
OL-518BPI 5.0 .115 .150 C-2R 40000
OL-4032BPI 12.0 .040 .120 C-2F 10000
OL-4106BPI 12.0 .060 .150 C-2F 16000
OL-4240BPI 14.0 .040 .150 C-2F 8000
OL-4222BPI 14.0 .067 .175   15000
OL-4030BPI 14.0 .080 .300 C-2F 15000
OL-4186BPI 14.0 .100 .500 C-2F 10000
OL-4389BPI 14.0 .115 .600    
OL-4009BPI 28.0 .040 .300 C-2F 7000
© OSHINO LAMPS GmbH, Tennenloher Straße 19, D 90425 Nürnberg