Produktkatalog

Miniaturglühlampen
MF Lampen

T-1 3/4 midget flanged


Abmessungen


* MS25237:
max. 13.34 (.525)

Angaben in mm (inch)
Artikel Nr. Spannung
[V]
Strom
[A]
MSCd
avg
Wendel-
form
Lebens-
dauer
[h]
OL-368 * 2.5 .020 .020 C-2R 500
OL-268 2.5 .350 .210 C-2R 10000
OL-338 * 2.7 .060 .040 C-2R 6000
OL-6133 3.0 .040 .030 C-2R 10000
OL-6049 4.5 .120 .045 C-2V 25000
OL-6050 5.0 .015 .002 C-2V 25000
OL-6030 5.0 .020 .020 C-2V 10000
OL-6135 5.0 .030 .030 C-2R 16000
OL-6063 5.0 .040 .025 C-2R 50000
OL-782 5.0 .060 .030 C-2R 200000
OL-783 5.0 .060 .050 C-2R 100000
OL-6084 5.0 .060 .150 C-2R 5000
OL-6233 5.0 .075 .090 C-2R 40000
OL-815 5.0 .115 .150 C-2R 40000
OL-428 5.0 .180 .350 C-2R 3000
OL-345 6.0 .040 .040 C-2R 10000
OL-6226 6.0 .060 .130 C-2R 3000
OL-332 6.0 .200 .100 C-2F 50000
OL-328 * 6.0 .200 .34@5V C-2R@5V 1000
OL-380 6.3 .040 .030 C-2V 50000
OL-377 6.3 .075 .230 C-2R 1000
OL-350 6.3 .150 .450 C-2R 3000
OL-381 * 6.3 .200 .400 C-2F 20000
OL-349 6.3 .200 .550 C-2R 5000
OL-344 10.0 .014 .004 C-2F 50000
OL-367 10.0 .040 .080 C-2F 5000
OL-394 12.0 .040 .120 C-2F 10000
OL-6038 12.0 .060 .150 C-2F 16000
OL-382 14.0 .080 .300 C-2F 50000
OL-330 * 14.0 .080 .500 C-2F 1500
OL-6006 14.0 .088 .500 C-2F 4000
OL-8918 * 14.0 .100 .500 C-2F 10000
OL-6003 15.0 .037 .075 C-2F 50000
OL-370 18.0 .040 .150 C-2F 10000
OL-459 22.0 .040 .300 C-2F 2000
OL-6005 24.0 .050 .500 C-2F 1000
OL-6034 28.0 .024 .150 C-2F 5000
OL-385 28.0 .040 .200 C-2F 25000
OL-385AS15 * 28.0 .040 .200 C-2F 25000
OL-387 * 28.0 .040 .300 C-2F 7000
OL-327 * 28.0 .040 .340 C-2F 4000
OL-327LSV 28.0 .060 .340 C-2F 25000
OL-365 28.0 .060 .600 C-2F 5000
OL-6436 28.0 .065 .650 C-2F 10000
OL-6235 32.0 .033 .340 C-2F 10000
OL-6032 48.0 .020 .150 CC-2F 5000
OL-6261 48.0 .025 .200 CC-2F 5000
OL-6132 48.0 .030 .250 CC-2F 5000
OL-6165 48.0 .040 .340 CC-2F 5000
 
* U.S. Military Standard MS25237
© OSHINO LAMPS GmbH, Tennenloher Straße 19, D 90425 Nürnberg