Produktkatalog

Miniaturglühlampen
Bi-PIN Lampen

T-1 Cap Bi-PIN

Abmessungen


Angaben in mm (inch)
Artikel Nr. Spannung
[V]
Strom
[A]
MSCd
avg
Wendel-
form
Lebens-
dauer
[h]
OL-683CBP 5.0 .060 .050 C-2R 100000
OL-3070CBP 5.0 .060 .150 C-2R 5000
OL-713CBP 5.0 .075 .090 C-2R 40000
OL-715CBP 5.0 .115 .150 C-2R 40000
OL-3041CBP 6.0 .060 .130 C-2R 3000
OL-1088CBP 10.0 .027 .090 C-2F 10000
OL-3023CBP 12.0 .030 .100 C-2F 10000
OL-1089CBP 12.0 .060 .150 C-2F 16000
OL-3228CBP 14.0 .040 .150 C-2F 16000
OL-1111CBP 14.0 .065 .150 C-2F 12000
OL-1092CBP 18.0 .026 .150 C-2F 10000
OL-3316CBP 18.0 .035 .150 C-2F 12000
Fertigung nach Kundenangaben sind möglich. Bitte rufen Sie uns an.
© OSHINO LAMPS GmbH, Tennenloher Straße 19, D 90425 Nürnberg