Produktkatalog

Miniaturglühlampen
MF Lampen

T-1 sub-midget flanged


Abmessungen


Angaben in mm (inch)
Artikel Nr. Spannung
[V]
Strom
[A]
MSCd
avg
Wendel-
form
Lebens-
dauer
[h]
OL-3414 2.25 .300 .450 C-2R 20
OL-3018 3.0 .008 .001 C-6 16000
OL-679 3.0 .012 .0005 C-6 25000
OL-3038 3.0 .040 .030 C-2R 10000
OL-3008 3.0 .060 .030 C-2R 50000
OL-3012 3.0 .120 .150 C-2R 3000
OL-3002 5.0 .015 .002 C-2V 25000
OL-3044 5.0 .020 .020 CC-6 20000
OL-3020 5.0 .021 .034 C-2R 10000
OL-3057 5.0 .030 .030 C-2R 16000
OL-3007 5.0 .040 .025 C-2R 50000
OL-682 5.0 .060 .030 C-2R 100000
OL-682AS15 5.0 .060 .030 C-2R 100000
OL-685 5.0 .060 .050 C-2R 100000
OL-685AS15 5.0 .060 .050 C-2R 100000
OL-3071 5.0 .060 .150 C-2R 5000
OL-714 5.0 .075 .090 C-2R 40000
OL-714AS15 5.0 .075 .090 C-2R 40000
OL-718 5.0 .115 .150 C-2R 40000
OL-718AS15 5.0 .115 .150 C-2R 40000
OL-718F1 5.0 .125 .220 C-2R 5000
OL-3094 6.0 .040 .040 C-2R 10000
OL-3042 6.0 .060 .130 C-2R 3000
OL-1098 10.0 .027 .090 C-2F 10000
OL-3024 12.0 .030 .100 C-2F 10000
OL-1099 12.0 .060 .150 C-2F 16000
OL-3229 14.0 .040 .150 C-2F 16000
OL-1112 14.0 .065 .150 C-2F 12000
OL-1100 18.0 .026 .150 C-2F 10000
OL-3317 18.0 .035 .150 C-2F 40000
OL-3092S 24.0 .020 .050 CC-2F 5000
OL-3092 28.0 .020 .050 CC-2F 5000
OL-6839 28.0 .024 .150 CC-2F 16000
© OSHINO LAMPS GmbH, Tennenloher Straße 19, D 90425 Nürnberg